«مَثَلُ الَّذینَ یُنفِقونَ أموالَهُم فی سبیلِ اللهِ کمَثَلِ حَبَّةٍ أنبَتَت سَبعَ سَنابِلَ فی کلِّ سُنبُلةٍ مِائةُ حَبّةٍ واللهُ یُضاعِفُ لِمَن یَشاءُ» (بقره: ۲۶۱)
مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند، همانند دانهای است که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه، صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر که بخواهد، چند برابر میکند.
| ردیف | بخش | نام دستگاه مورد نیاز | تعداد درخواست | قیمت پایه (ریال) | قیمت کل (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتاق عمل | کپنوگراف مانیتور | 2 | 407,000,000 | 814,000,000 | اندازهگیری دیاکسیدکربن هوای بازدمی در حین عمل |
| 2 | بخش ویژه نوزادان | فلوسنسور دستگاه ونتیلاتور | 1 | 175,000,000 | 175,000,000 | کمک به تنفس نوزادان نارس یا دارای مشکلات ریوی |
| 3 | بخش ناباروری | ست سمپلر | 1 | 858,000,000 | 858,000,000 | برداشتن دقیق مایعات و محیطهای آزمایشگاهی |
| 4 | اتاق عمل | پمپ تزریق سرنگ | 2 | 900,000,000 | 1,800,000,000 | - |
| 5 | بخش ویژه نوزادان | پمپ تزریق سرم | 2 | 868,395,000 | 1,736,790,000 | - |
| 6 | رادیولوژی | ترالی کد | 1 | 260,000,000 | 260,000,000 | - |
| ردیف | بخش | نام دستگاه مورد نیاز | تعداد درخواست | قیمت پایه (ریال) | قیمت کل (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بخش ویژه نوزادان | سونوگرافی | 1 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | - |
| 2 | بخش ویژه نوزادان | پروب دستگاه سونوگرافی | 1 | 1,363,636,363 | 1,363,636,363 | - |
| 3 | ICU | مانیتور علائم حیاتی | 1 | 1,056,000,000 | 1,056,000,000 | - |
| 4 | آمبولانس | دستگاه الکتروشوک خودکار | 1 | 1,089,000,000 | 1,089,000,000 | - |
| 5 | آزمایشگاه آسیبشناسی | تیشوپروسسور | 1 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | آمادهسازی بافت بیمار برای بررسی زیر میکروسکوپ |
| 6 | اتاق استریلیزاسیون مرکزی | اتوکلاو ۳۰۰ لیتری | 1 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 7 | درمانگاه سونوگرافی | پروب دستگاه سونوگرافی | 1 | 6,800,000,000 | 6,800,000,000 | - |
| 8 | اتاق عمل | گرمکن بیمار | 1 | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | - |
| ردیف | بخش | نام دستگاه مورد نیاز | تعداد درخواست | قیمت پایه (ریال) | قیمت کل (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تأسیسات | اکسیژن ساز | 1 | 105,000,000,000 | 105,000,000,000 | - |
| 2 | آزمایشگاه آسیبشناسی | فروزن | 1 | 17,000,000,000 | 17,000,000,000 | تشخیص خوشخیم یا بدخیم بودن بافت بیمار در حین عمل |
| 3 | اتاق عمل ناباروری | لیگاشور | 1 | 16,900,000,000 | 16,900,000,000 | بستن رگها در حین عمل جراحی برای جلوگیری از خونریزی |
راههای ارتباطی:
خانم مهندس مهریزی – مسئول تجهیزات پزشکی 09122437362
خانم فرهادی – مسئول مددکاری 09162841745
مسیر دسترسی 1: بزرگراه شهیدباقری بزرگراه شهید سلیمانی خیابان شهید باغدارنیا
مسیر دسترسی1: خیابان دماوند بلوار شهید خوشوقت بزرگراه شهید سلیمانی
مسیر دسترسی 1: بلوار پروین بلوار خشوقت بزرگراه شهید سلیمانی
مسیر دسترسی 2: بلوار پروین خیابان 121 بزرگراه شهید سلیمانی
مسیر دسترسی 1: خیابان دماوند خیابان امیر طائمه بزرگراه باقری شمال
مسیر دسترسی 2: بلوار خوشوقت بزرگراه شهید سلیمانی
مسیر دسترسی 1: شوش بزرگراه شهید محلاتی بزرگراه شهید باقری
مسیر دسترسی 2: خیابان شوش خیابان ری خیابان دماوند
مسیر دسترسی 3: بزرگراه بعثت شرق بزرگراه بسیج شمال بزرگراه شهید باقری
مسیر دسترسی 1: بزرگراه شهید شیخ فضل الله بزرگراه شهید همت شرق بزرگراه شهید باقری جنوب
مسیر دسترسی 2: آزادی بزرگراه شهید چمران بزرگراه شهید سلیمانی
مسیر دسترسی 3: بزرگراه شهید سعیدی بزرگراه آزادگان شرق بزرگراه بسیج شمال