تعرفه خدمات بیمارستان جامع بانوان آرش - سال ۱۴۰۵
| ردیف | نام خدمت / جراحی | تعرفه با بیمه (ریال) | تعرفه آزاد (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1 | زایمان طبیعی | 40,000,000 | 320,000,000 |
| 2 | زایمان سزارین | 80,000,000 | 450,000,000 |
| 3 | زایمان سزارین همراه بستن لوله رحم | 100,000,000 | 500,000,000 |
| 4 | کورتاژ | 50,500,000 | 300,000,000 |
| 5 | هیستروسکوپی – سقط قانونی | 80,500,000 | 200,000,000 |
| 6 | هیستروسکوپی تشخیصی و نمونه برداری | 80,500,000 | 200,000,000 |
| 7 | لاپاراسکوپی + هیستروپلاستی + ترمیم رحم | 100,000,000 | 450,000,000 |
| 8 | لاپاراسکوپی + اوفورکتومی + سیستکتومی تخمدان | 120,000,000 | 500,000,000 |
| 9 | لاپاراسکوپی + میومکتومی + سیستکتومی تخمدان | 120,000,000 | 500,000,000 |
| 10 | سیستواورتروسکوپی + هیستروسکوپی | 80,000,000 | 250,000,000 |
| 11 | لاپاراسکوپی با نمونه برداری و هیستروسکوپی | 80,000,000 | 250,000,000 |
| 12 | تخلیه به کمک واکیوم | 50,500,000 | 170,000,000 |
| 13 | هیستروسکوپی + کولپورافی + کورتاژ | 70,000,000 | 350,000,000 |
| 14 | هیسترکتومی کامل | 120,000,000 | 450,000,000 |
| 15 | هیسترکتومی واژینال با لاپاراسکوپ | 150,000,000 | 500,000,000 |
| 16 | هیسترکتومی واژینال + ترمیم سیستوسل | 120,000,000 | 400,000,000 |
| 17 | لاپاراسکوپی با رفع چسبندگی + هیستروسکوپی | 80,000,000 | 250,000,000 |
| 18 | هیستروسکوپی واژینال + سیستواورتروسکوپی | 70,000,000 | 250,000,000 |
| 19 | هیسترکتومی کامل | 100,000,000 | 400,000,000 |
| 20 | سرکلاژ (شیرودکار) | 50,500,000 | 200,000,000 |
| 21 | سیستکتومی تخمدان | 80,500,000 | 300,000,000 |
| 22 | لاپاراسکوپی سیستکتومی تخمدان | 100,000,000 | 350,000,000 |
| 23 | میومکتومی پیشرفته | 150,000,000 | 500,000,000 |
| 24 | میومکتومی | 100,000,000 | 300,000,000 |
| 25 | میومکتومی + ترمیم فتق ناف | 130,000,000 | 350,000,000 |
| 31 | آپاندکتومی | 100,000,000 | 255,000,000 |
| 37 | کولونوسکوپی | 50,500,000 | 150,000,000 |
| 38 | آندوسکوپی | 30,800,000 | 100,000,000 |
| 43 | هزینه شب تخت ICU | 8,000,000 | 80,000,000 |
| 44 | هزینه شب تخت POST NICU | 0 | 17,200,000 |
| 45 | هموروئیدکتومی کامل | 45,000,000 | 100,000,000 |
| 46 | هر شب بستری NICU | 0 | 80,000,000 |
| 49 | وولوکتومی (لبکتومی) | 0 | 550,000,000 |
| 50 | هایمنوپلاستی | 0 | 200,000,000 |
| 51 | ماستکتومی | 100,000,000 | 350,000,000 |
| 52 | نیپل (ترمیم پستان) | 0 | 700,000,000 تا 1,000,000,000 |
| 53 | ابدومینوپلاستی و ترمیم ناف | 0 | 1,500,000,000 |
| 54 | پروتکتومی | 100,000,000 | 350,000,000 |
| 55 | کله سیستکتومی (کیسه صفرا) | 100,500,000 | 350,000,000 |
| 56 | شب تخت عادی | 1,720,000 | 17,200,000 |
| 57 | شب تخت VIP (بخش لاله) | 0 | 34,400,000 |
```