لیست خدمات بیمارستان جامع بانوان آرش 1404
ردیف | نام جراحی | قیمت آزاد (ریال) | قیمت با بیمه (ریال) |
---|---|---|---|
1 | زایمان طبیعی | 180,000,000 | 12,000,000 |
2 | زایمان سزارین | 300,000,000 | 50,000,000 |
3 | زایمان سزارین به همراه بستن لولههای رحم | 350,000,000 | 70,000,000 |
4 | کورتاژ | 150,000,000 | 15,500,000 |
5 | هیستروسکوپی – سقط قانونی به کمک دیلاتاسیون و کورتاژ | 80,000,000 | 16,500,000 |
6 | هیستروسکوپی – دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی – نمونهبرداری | 80,000,000 | 16,500,000 |
7 | لاپاراسکوپی با رفع چسبندگیها – هیستروسکوپی هیستروپلاستی – ترمیم آنورمال رحم | 200,000,000 | 60,000,000 |
8 | لاپاراسکوپی با رفع چسبندگیها – اوفورکتومی یکطرفه یا دوطرفه – سیستکتومی تخمدان – یک طرفه یا دوطرفه | 250,000,000 | 80,000,000 |
9 | لاپاراسکوپی با رفع چسبندگیها – میومکتومی اکسیزیون تومور فیبرویید رحم از راه شکم – سیستکتومی تخمدان یک یا دوطرفه | 300,000,000 | 95,000,000 |
10 | سیستو اورتروسکوپی – عمل مستقل در بیمارستان – هیستروسکوپی – نمونهبرداری یا اکسیزیون | 150,000,000 | 55,000,000 |
11 | لاپاراسکوپی با رفع چسبندگیها – لاپاراسکوپی با نمونهبرداری منفرد یا متعدد – هیستروسکوپی | 200,000,000 | 60,000,000 |
12 | تخلیه به کمک واکیوم – در سه ماهه دوم گلوبال | 120,000,000 | 20,500,000 |
13 | هیستروسکوپی – کولپورافی قدامی و خلفی توأم – دیلاتاسیون و کورتاژ از راه واژن | 150,000,000 | 40,000,000 |
14 | هیسترکتومی کامل – جسم گردن و گردن رحم – با یا بدون لولهها و/یا تخمدانها یک یا دو طرف | 270,000,000 | 90,000,000 |
15 | هیسترکتومی از راه واژن با لاپاراسکوپ | 270,000,000 | 90,000,000 |
16 | هیسترکتومی از راه واژن – کولورافی قدامی – ترمیم سیستوسل با یا بدون ترمیم اورتروسل – عمل مستقل | 300,000,000 | 80,000,000 |
17 | لاپاراسکوپی با رفع چسبندگیها – هیستروسکوپی | 170,000,000 | 60,000,000 |
18 | هیستروسکوپی از راه واژن – سیستو اورتروسکوپی – در بیمارستان با کاتتریزاسیون حالب با یا بدون شستشو و وارد کردن مایع | 120,000,000 | 45,000,000 |
19 | هیسترکتومی کامل | 170,000,000 | 60,000,000 |
20 | تراکلوپلاسی – عمل شیرودکا (سرکلاژ) | 120,000,000 | 30,500,000 |
21 | سیستکتومی تخمدان - یک یا دو طرفه | 150,000,000 | 60,500,000 |
22 | لاپاراسکوپی سیستکتومی تخمدان یک یا دو طرفه | 180,000,000 | 80,000,000 |
23 | میومکتومی اکسیزیون تومور فیبرویید رحم از راه شکم – عمل مستقل – آنترولیز در انسداد حاروده | 180,000,000 | 80,000,000 |
24 | میومکتومی اکسیزیون تومور فیبرویید رحم از راه شکم | 150,000,000 | 70,000,000 |
25 | میومکتومی اکسیزیون تومور فیبرویید رحم از راه شکم، ترمیم فتق ناف زیر سن ۵ سالگی یا بیشتر | 180,000,000 | 70,000,000 |
26 | سیستکتومی تخمدان – یک یا دوطرفه (عمل باز – لاپاراتومی) بستن و/یا قطع لولههای فالوپ در زمان سزارین یا جراحی داخل شکمی | 180,000,000 | 40,500,000 |
27 | لاپاراسکوپی با فولگوراسیون ضایعات تخمدان یا صفاق – سیستکتومی تخمدان – نمونهبرداری اندومتریوز به صورت ساکشن (بیوبسی پریتون) | 150,000,000 | 60,500,000 |
28 | میومکتومی اکسیزیون تومور فیبرویید رحم از راه شکم | 150,000,000 | 50,000,000 |
29 | درناژ هماتوم مشکل دبریدمان با ضخامت ناقص | 180,000,000 | 70,000,000 |
30 | برداشتن پمپ انفوزیون کار گذاشته شده | 150,000,000 | 9,000,000 |
31 | آپاندکتومی | 155,000,000 | 85,000,000 |
32 | فتق جدار قدامی شکم از هر نوع – نافی – اپی گاستریک – اشپیگل | 200,000,000 | 85,500,000 |
33 | اکسیزیون تومور یا کیست واژن – سیستواورتروسکوپی با نمونهبرداری | 85,000,000 | 30,000,000 |
34 | اکسیزیون کیست فیبروادنوم یا هر تومور خوشخیم دیگر بافت نابجای پستانی، ضایعات مجرای نوک سینه (توده برست) یکطرفه | 180,000,000 | 30,000,000 |
35 | نمونهبرداری انسیزیونال پستان – ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی | 205,000,000 | 75,000,000 |
36 | کولپورافی قدامی و خلفی توأم | 155,500,000 | 75,000,000 |
37 | کولونوسکوپی | 100,000,000 | 30,500,000 |
38 | آندوسکوپی | 65,000,000 | 15,800,000 |
39 | اکسیزیون پوست و بافت زیرجلدی اضافی در شکم – لیپوکتومی | 800,000,000 | --- |
40 | اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل از راه شکم گلوبال | 180,000,000 | --- |
41 | کیست بارتولن | 160,000,000 | 45,000,000 |
42 | تورشن یا تغییر موقعیت تخمدانها | 95,000,000 | 50,500,000 |
43 | هزینه شب تخت ICU | 46,410,000 | 4,641,000 |
44 | هزینه شب تخت POST NICU | 10,000,000 | 0 |
45 | هموروییدکتومی خارجی کامل | 85,000,000 | 25,000,000 |
46 | هزینه هر شب بستری در NICU | 46,410,000 | 0 |
47 | تخلیه به کمک واکیوم – در سه ماهه دوم گلوبال | 80,000,000 | 30,500,000 |
48 | هیستروسکوپی – کولپورافی قدامی و خلفی توأم – دیلاتاسیون و کورتاژ | 80,000,000 | 30,500,000 |
49 | وولوکتومی یکطرفه یا دوطرفه (لبکتومی) | 550,000,000 | 0 |
50 | ترمیم پرده بکارت هایمنوپلاستی | 150,000,000 | 0 |
51 | ماستکتومی یکطرفه یا دوطرفه | 350,000,000 | 85,000,000 |
52 | اسلیو (کوچک کردن معده) | 800,000,000 تا 1,000,000,000 | 0 |
53 | نیپل (ترمیم پستان) | 700,000,000 تا 1,000,000,000 | 0 |
54 | ابدوپلاستی – ترمیم ناف | 750,000,000 تا 1,000,000,000 | 0 |
55 | پروتکتومی | 235,000,000 | 65,000,000 |
56 | کلهسیستکتومی (برداشتن کیسه صفرا) | 155,500,000 | 75,000,000 |
57 | شب تخت عادی | 10,000,000 | 1,000,000 |
58 | شب تخت VIP (بخش لاله) | 20,000,000 | 11,000,000 |
Tools Gemini can make mistakes, including about people, so double-check it. Your privacy & GeminiOpens in a new window